ここで紹介する音響実験棟は、「技術センターSOU」の中でも音響に特化した実験を行う施設で、日本音響エンジニアリングも設計・施工、測定機器および測定システムの導入で参加しています。
マイクロホン移動装置 建築音響 設計・施工 民間空港の周辺地域向けサービス 音響実験室音響管(音響インピーダンス管)更新の際に考慮すべきこと
 
							細いワイヤーで試験体を吊り下げる方式と撤去可能な床で性能を極限まで高めた無響室
 
							TBSドラマやバラエティのサウンドを生み出すDolby Atmos Home対応のMAスタジオ
 
							多数の人気VTuber/バーチャルライバーを擁するANYCOLORの新たな制作拠点
 
							孤高のオーディオメゾン Audio Exotics in 香港 - チューニングされつくしたオーディオルームを残響減衰変動SDFの評価をもとに改善 -
 
							AGSを使ったピアニストの繊細な表現を「聴かせる」コンサート - 近藤 嘉宏 プレミアム リサイタル in ベヒシュタイン・セントラム 東京ザール -
 
							角川大映スタジオのダビングステージがDolby Atmos Cinema対応の和モダンな空間にリニューアル
 
							自動車防音技術における音響メタマテリアルによる遮音性能向上の一例
 
							テクニカルセンターmolten[the Box]に造られた「試聴室」
 
							映画の撮影所に匹敵するフォーリーステージとDolby Atmos Home対応のMAルームを備えたスタジオ
 
							超高周波域の性能開発に広帯域対応 垂直入射吸音率測定システムWinZac 8を活用(株式会社SUBARU 導入インタビュー)
 
							音圧の大きい和太鼓の演奏に対応する遮音性能を備えたスタジオ「和太鼓空間 bit」
 
							スタジオジブリの作り手が本当に伝えたい音と映像が体験できるジブリパーク
「映像展示室オリヲン座」
 
							音で、クルマを新しく。 ― 人とくるまのテクノロジー展2023 YOKOHAMA出展レポート
 
							騒音対策事例のご紹介
 
							IIJの本社内に造られた配信スタジオ「IIJ Studio TOKYO」は、機能性と居心地の良さを兼ね備えた空間
 
							株式会社スカーレットが手掛ける「原宿サウンドスタジオ」は、スタイリッシュで居心地が良く、ワクワクするMAスタジオ
 
							繊維材料のパラメータを使った吸遮音性能予測技術セミナーレポート
 
							INTER-NOISE 2022 にて垂直入射透過損失測定装置WinZac8-TLを発表
 
							建築における音の問題と向き合う実験施設、佐藤工業「技術センターSOU 音響実験棟」
 
							オンラインで音感トレーニング:自動車走行音の聴き分け能力判定レポート
 
							【立命館大学様】音響調整家具メレオン導入のご紹介~アフターコロナにおける教育空間のあり方~
 
							新築ビルの設計段階からお客様との二人三脚で作り上げた、IMAGICAエンタテインメントメディアサービスの新たな制作拠点「竹芝メディアスタジオ」
 
							
